理士蓄電池12V100AH-理士DJM12-100-UPS蓄電池-專用UPS直流屏包郵
價(jià)格
訂貨量(只)
¥480.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠖㠗㠗㠔㠖㠗㠗㠖㠓
在線客服
山東北鷹電源設(shè)備有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陸飛 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠙㠖㠗㠗㠔㠖㠗㠗㠖㠓
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
山東省濟(jì)南市
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||
| |||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||||||
|
電池型號(hào) Battery Model | 額定電壓Voltage (V) | 額定容量Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸Dimension (mm) | 端子形式Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
注意
- 不要將蓄電池正負(fù)端子短路,如短接,有發(fā)生蓄電池漏液,著火的危險(xiǎn)。
- 將蓄電池裝入機(jī)器時(shí),機(jī)器不要使用密封結(jié)構(gòu),如使用密封結(jié)構(gòu),有損壞機(jī)器和造成人身傷害的危險(xiǎn)。
- 蓄電池的使用溫度范圍如下,如在此溫度范圍以外使用,會(huì)造成蓄電池性能,壽命降低,損壞及變形。放電-15℃-50℃, 充電0℃-40℃,保管-15℃-40℃
- 請(qǐng)不要使用含有可塑劑的絕緣線。另外,請(qǐng)不要使用香蕉水,汽油,揮發(fā)油,油,油脂等有機(jī)溶濟(jì)和清洗劑。如使用這些物質(zhì)接觸電池殼,使用池殼裂開(kāi)或發(fā)生裂紋,造成電池漏液,著火等。
- 使用過(guò)的電池也要回收利用,請(qǐng)不要丟棄。請(qǐng)聯(lián)系蔽公司或服務(wù)公司。
- 蓄電池內(nèi)部保有稀硫酸。蓄電池中漏出的液體沾到皮膚和衣服時(shí),請(qǐng)用大量水沖洗。
- 不要分解,改造和破壞蓄電池。
- 請(qǐng)按使用說(shuō)明書或機(jī)器上寫明的更換時(shí)期更換蓄