德州正國空調(diào)設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 表冷器, 熱水暖風(fēng)機, 翅片管散熱器, 側(cè)吹空氣幕
KL型表面式換熱器KL-1型表冷器KL-II型表冷器
價格
訂貨量(臺)
¥2900.00
≥1
¥2850.00
≥4
¥2800.00
≥6
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钶钺钼钶钷钶钺钶钴钶
在線客服
KL型表面式換熱器是冷熱介質(zhì)通過金屬表面(鋼鋁翅片管)使空氣被加熱、冷卻、減濕的設(shè)備。當(dāng)空氣被冷卻、減濕時簡稱“表冷器”;當(dāng)加熱空氣時,根據(jù)加熱工質(zhì)的種類,當(dāng)加熱工質(zhì)為蒸汽時稱“蒸汽加器”,當(dāng)加熱工質(zhì)為油(水)時,簡稱油(水)加熱器”等。
KL型表面式換熱器 KL-1型表冷器 KL-II型表冷器的翅片管均由無縫鋼管與鋁軋管所組成,其翅片管及整機均通過兩次30公斤/平方厘 米的水壓試驗。因而可用來對空氣進行溫式冷(降焓、降溫)、干式冷卻(等濕降濕)和加熱。KL型表面式換熱器 KL-1型表冷器 KL-II型表冷器廣泛應(yīng)用于整體 式空調(diào)機組,制冷降溫機,誘導(dǎo)空調(diào)器,紡織印染機械、林業(yè)、化工、國防、醫(yī)學(xué)、食品、淀粉、啤酒、煤油、 建筑等行業(yè)。
KL型表面式換熱器 KL-1型表冷器 KL-II型表冷器能熱風(fēng)采暖、干燥通風(fēng)、降溫、適用于水、油、蒸汽等各種冷熱介質(zhì)。
(二) KL型表面式換熱器 KL-1型表冷器 KL-II型表冷器翅片管的選擇
1.翅片片距的選擇: |
當(dāng)管外介質(zhì)是干凈空氣時,宜選用2.0—3.Omm片距,當(dāng)管外介質(zhì)是煙氣時,宜選用3.0~5.Omm片距。 |
2.翅片高度的選用: |
當(dāng)管內(nèi)換熱系數(shù)大于2000w/m2℃時選用高翅片(10mm以上);1000~2000w/m2℃之間選用高翅或低翅(8-12mm),100~1000w/m2℃可選用低翅片(8mm以下)。 |
(三) KL型表面式換熱器 KL-1型表冷器 KL-II型表冷器鋁軋肋片管結(jié)構(gòu)特性表
結(jié) 構(gòu) 特 性 | 型 號 | ||
KL—1 | KL—2 | KL—3 | |
肋管內(nèi)徑(mm) | 20 | 16 | 12 |
肋管外徑(mm) | 24 | 20 | 16 |
肋片高度(mm) | 10 | 9.5 | 7 |
肋片間距(mm) | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
肋片平均片厚(mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
每米肋管肋數(shù)(片) | 333 | 400 | 400 |
每米肋管內(nèi)表面積(m2) | 0.0628 | 0.0503 | 0.0377 |
每米肋管外表面積(m2) | 0.77 | 0.775 | 0.5 |
12.3 | 15.4 | 13.3 |
(四) KL型表面式換熱器型號標(biāo)準(zhǔn)
型號編法:KL—n型——排數(shù)×表面根數(shù)×翅片管有效長度
舉例:
KL—2—4× 20× 1800
翅片管有效長度為1800mm 表面根數(shù)為20根 4排管 KL—2型表面式換熱器。 |
(五) KL型表面式換熱器外形尺寸簡圖
C.D.M尺寸
型號 | 尺寸 | 表 面 根 數(shù) | ||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | ||
KL一1 | C | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | |||
D | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||
M | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
KL一2 | C | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
D | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||
M | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||
KL一3 | C | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
D | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||||
M | 6 | 9 | 12 | 15 |
A—表示肋管有效長度(迎風(fēng)面長度),B—表示有效高度(迎風(fēng)面高度),
側(cè)板長方孔間距數(shù)目表
肋管有長度A | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
Z | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
φ . E 尺 寸 表
型 號 | KL—l型 | KL—2型 | KL—3型 | ||||||
二排I | 四排 | 二排 | 四排 | 六排 | 八排 | 二排 | 四排 | 六排 | |
φ | 61 | 77 | 51 | 61 | 77 | 77 | 51 | 61 | 77 |
E | 170 | 220 | 170 | 208 | 280 | 352 | 170 | 187 | 245 |
KL—1型表面式換熱器基本參數(shù)表
表面 根數(shù) | 全高 B1(mm) | 有效 高度B(mm) | 水管煙道斷面fd(m2) | 項 目 | 排 數(shù) | 全 長A1(mm)斷面 | 螺釘孔間距數(shù)(M) | ||||||||
660 | 810 | 1060 | 1260 | 1410 | 1460 | 1660 | 1860 | ||||||||
二排 | 四排 | 有 效 長 A ( m m ) | |||||||||||||
600 | 750 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||
6 | 359 | Z99 | 0.000942 | 0.001884 | 散熱面積 (m2) | 2 | 5.54 | 6.93 | 9.24 | 11.09 | 12.47 | 12.94 | 14.78 | 16.63 | 3 |
4 | 11.09 | 13.86 | 18.48 | 22.18 | 24.95 | 25.87 | 29.57 | 33.26 | |||||||
迎風(fēng)面積(m2) | 2.4 | 0.179 | 0.224 | 0.299 | 0.359 | 0.404 | O.419 | 0.478 | 0.538 | ||||||
10 | 543 | 483 | 0.00157 | 0.00314 | F(m2) | 2 | 9.24 | 11.55 | 15.40 | 18.48 | 20.79 | 21.56 | 24.64 | 27.72 | 5 |
4 | 18.48 | 23.10 | 30.80 | 36.96 | 41.58 | 43.12 | 49.28 | 55.44 | |||||||
Fy(m2) | 2.4 | 0.290 | 0.362 | 0.483 | 0.580 | 0.652 | 0.676 | 0.773 | 0.869 | ||||||
10 | 635 | 575 | 0.001884 | 0.003768 | F(m2) | 2 | 11.09 | 13.86 | 18.48 | 22.18 | 24.95 | 25.87 | 29.57 | 33.26 | 6 |
4 | 22.18 | 27.72 | 38.96 | 44.35 | 49.90 | 51.74 | 59.14 | 66.53 | |||||||
Fy(m2) | 2.4 | O.345 | 0.431 | 0.575 | 0.69 | 0.776 | 0.805 | 0.920. | 1.035 | ||||||
14 | 727 | 667 | 0.002198 | 0.004396 | F(m2) | 2 | 12.94 | 16.17 | 21.56 | 25.87 | 29.11 | 30.18 | 34.50 | 38.81 | 7 |
16 | 819 | 759 | O.002512 | 0.005024 | F(m2) | 2 | 14.70 | 18.48 | 24.64 | 29.57 | 33.26 | 34.50 | 39.42 | 44.35 | 8 |
4 | 29.57 | 36.96 | 49.28 | 59.14 | 66.53 | 68.99 | 78.85 | 88.70 | |||||||
Fy(m2) | 2.4 | 0.455 | 0.569 | 0.759 | 0.911 | 1.025 | 1.063 | 1.214 | 1.366 | ||||||
18 | 911 | 851 | 0.002826 | 0.005652 | F(m2) | 2 | 16.61 | 20.79 | 27.72 | 33.26 | 57.42 | 38.81 | 44.35 | 49.90 | 9 |
4 | 33.26 | 41.58 | 55.44 | 66.53 | 74.84 | 77.62 | 88.70 | 99.79 | |||||||
Fy(m2) | 2.4 | 0.5ll | 0.638 | 0.851 | 1.021 | 1.149 | 1.191 | 1.362 | 1.532 | ||||||
20 | 1003 | 943 | 0.00314 | 0.00628 | F(m2) | 2 | 18.48 | 23.1 | 30.8 | 36.96 | 41.50 | 43.12 | 49.28 | 55.44 | 10 |
4 | 36.96 | 46.2 | 61.6 | 73.92 | 63.16 | 86.24 | 98.56 | 110.08 | |||||||
Fy(m2) | 2.4 | 0.566 | 0.707 | 0.943 | 1.132 | 1.273 | 1.32 | 1.509 | 1.697 | ||||||
寬度E(mm) 二排:170 四排:220 D=92mm C=41.5mm | |||||||||||||||
進出水管法蘭盤內(nèi)徑φ(mm) 二排:φ61 四排:φ77 |
KL一2型表面式換熱器參數(shù)
表面 根數(shù) | 有效 高度 B(mm) | 全高 B1(mm) | 項 目 | 排數(shù) | A1(mm) | 螺釘 孔間 距數(shù)(M) | ||||||
1000 | 1260 | 1410 | 1560 | 1660 | 1760 | 2060 | ||||||
有效長A(mm) | ||||||||||||
1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | ||||||
10 | 430 | 400 | 散熱面積F(m2) | 2 | 15.5 | 18.6 | 20.9 | 23.2 | 24.8 | 26.4 | 31.0 | 5 |
4 | 31.0 | 37.2 | 4l.9 | 46.4 | 49 | 52.7 | 62.2 | |||||
6 | 46.5 | 55.8 | 62.8 | 69.6 | 74.4 | 79.1 | 93.0 | |||||
迎風(fēng)面積Fy(m2) | 2 | 0.430 | 0.516 | 0.58l | 0.645 | 0.688 | 0.731 | 0.66 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
水管通水?dāng)嗝鎓d(m2) | 2 | O.0020l | 0.0020l | O.00201 | 0.00201 | 0.00201 | 0.00201 | 0.0020l | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
14 | 594 | 654 | F(m2) | 2 | 2l.7 | 26.0 | 29.3 | 32.5 | 34.7 | 36.8 | 43.3 | 7 |
4 | 43.3 | 52.2 | 58.5 | 65.0 | 69.3 | 73. 7 | 86.7 | |||||
6 | 65.0 | 78.0 | 87.8 | 97.5 | 104.0 | 110.5 | 130.0 | |||||
Fy(m2) | 2 | 0.594 | 0.713 | 0.802 | 0.89l | 0.950 | 1.009 | 1.188 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
fd(m2) | 2 | 0.00281 | 0.00281 | 0.0028l | 0.0028l | 0.0028l | 0.00281 | 0.00281 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
18 | 758 | 818 | F(m2) | 2 | 27.9 | 33.3 | 37.7 | 41.6 | 44.7 | 49.5 | 33.6 | 9 |
4 | 55.8 | 67.0 | 75.4 | 83.6 | 89.3 | 94.4 | 111.7 | |||||
6 | 83.8 | 100.5 | 113.1 | 125.4 | 134.0 | 142.4 | 167.5 | |||||
Fy(m2) | 2 | 0.758 | 0.909 | 1.023 | 1.137 | 1.213 | 1.289 | 1.516 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
fd(m2) | 2 | 0.00362 | 0.00362 | 0.00362 | 0.00362 | 0.00362 | 0.00362 | 0.00362 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
22 | 922 | 982 | F(m2) | 2 | 34.1 | 40.9 | 46.0 | 51.2 | 54.5 | 57.9 | 68.2 | 11 |
4 | 68.2 | 81.8 | 92.0 | 102.4 | 109.1 | 115.9 | 136.3 | |||||
6 | 102.3 | 122.7 | 138.0 | 153.6 | 163.6 | 173.8 | 204.5 | |||||
Fy(m2) | 2 | 0.922 | 1.106 | 1.245 | 1.383 | 1.475 | 1.567 | 1.844 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
fd(m2) | 2 | 0.004422 | 0.004422 | 0.004422 | 0.004422 | 0.004422 | 0.004422 | 0.004422 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
寬度E(mm) 二排:170; 四徘:208; 六徘;280 | ||||||||||||
進出水管法蘭盤內(nèi)徑φ(mm): 二排:5l; 四排:6l; 六排:77 | ||||||||||||
尺寸; D=82mm: C=40mm |
KL-3型表面式換熱器基本參數(shù)
表 面 根 數(shù) | 全 高 B1(mm) | 有效 高度 B (mm) | 項 目 | 排 數(shù) | 全長A1(mm) | 螺 釘 孔 間 距 數(shù) (M) | ||
660 | 960 | 1260 | ||||||
有效長A(mm) | ||||||||
600 | 900 | 1200 | ||||||
12 | 472 | 412 | 散熱面積F(m2) | 2 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 6 |
4 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | |||||
6 | 21.6 | 32.4 | 43.2 | |||||
迎風(fēng)面積Fy(m2) | 2. 4. 6 | 0.247 | 0.371 | 0.494 | ||||
水管通水?dāng)嗝鎓d(m2) | 2. 4. 6 | 0.000678 | 0.001355 | 0.001355 | ||||
18 | 670 | 610 | F(m2) | 2 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 9 |
4 | 21.6 | 32.4 | 43.2 | |||||
6 | 32.4 | 48.6 | 64.8 | |||||
Fy(m2) | 2. 4. 6 | 0.366 | 0.549 | 0.739 | ||||
fd(m2) | 2. 4. 6 | 0.001017 | 0.00203 | 0.00203 | ||||
24 | 868 | 808 | F(m2) | 2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 12 |
4 | 28.8 | 43.2 | 37.6 | |||||
6 | 43.2 | 64.8 | 86.4 | |||||
Fy(m2) | 2. 4. 6 | 0.485 | 0.727 | 0.972 | ||||
fd(m2) | 2. 4. 6 | 0.001356 | 0.0027l | 0.00271 | ||||
30 | 1066 | 1006 | F(m2) | 2 | 18 | 27 | 36 | 15 |
4 | 36 | 54 | 72 | |||||
6 | 54 | 81 | 108 | |||||
Fy(m2) | 2. 4. 6 | 0.604 | 0.906 | 1.208 | ||||
1d(m2) | 2. 4. 6 | 0.001695 | 0.00339 | 0.00229 | ||||
寬度E(mm) 二排:170; 四排:187; 六排:245 | ||||||||
進出水管法蘭盤內(nèi)徑φ(mm): 二排:5l; 四排:6l; 六排:77 | ||||||||
尺寸:D=66mm; C=38mm |