佳能防爆相機(jī)ZHS2470
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥16500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祶祻祻祴祳祷祳祶祲
在線客服
深圳思科環(huán)保有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
楊濤
聯(lián)系電話
祺祷祶祻祻祴祳祷祳祶祲
經(jīng)營模式
生產(chǎn)商,貿(mào)易商,代理商,
所在地區(qū)
廣東省深圳市
行業(yè)習(xí)慣以原機(jī)品牌命名改裝后的相機(jī)品牌或以改裝廠家的品牌命名,如佳能相機(jī)改裝成防爆相機(jī)后習(xí)慣稱為佳能防爆相機(jī),改裝的核心部件是電池,閃光燈等易發(fā)熱甚至爆炸的零件,相機(jī)本身的功能,像素,配置等與原裝機(jī)一樣,只是增加了防爆功能,可以在易燃易爆區(qū)拍照使用。
照相機(jī)型號(hào) | ZHS2470 |
照相機(jī)類型 | 本安型數(shù)碼照相機(jī) |
記錄媒體 | SD存儲(chǔ)卡、SDHC存儲(chǔ)卡、SDXC存儲(chǔ)卡※ 兼容UHS-I |
圖像感應(yīng)器尺寸 | 約22.3x14.9毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF-M、EF※和EF-S※鏡頭※ 需要卡口適配器EF-EOS M。 |
鏡頭卡口 | 佳能EF-M卡口 |
圖像感應(yīng)器 | CMOS圖像感應(yīng)器(支持Hybrid CMOS AF III) |
總像素 | 約2470萬像素 |
有效像素 | 約2420萬像素 |
防爆標(biāo)志 | 化工:Ex ib IIC T5 Gb,煤礦: Ex ib I Mb |
長(zhǎng)寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 開啟/關(guān)閉電源時(shí),可自動(dòng)或手動(dòng)實(shí)施 |
記錄格式 | 相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)則2.0 |
圖像類型 | JPEG、RAW (14位,佳能原創(chuàng)) |
記錄像素 | L(大):約2400萬像素(6000 × 4000) |
創(chuàng)建文件夾 | 每日、每月 |
文件編號(hào) | 連續(xù)編號(hào)、自動(dòng)重設(shè) |
照片風(fēng)格 | 自動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)、人像、風(fēng)光、中性、可靠設(shè)置、單色、用戶定義1-3 |
白平衡 | 自動(dòng)、預(yù)設(shè)(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色熒光燈、閃光燈)、用戶自定義 |
創(chuàng)意輔助 | 背景、亮度、反差、飽和度、色調(diào)、單色 |
虛化模擬 | 具備 |
降噪 | 可應(yīng)用于長(zhǎng)時(shí)間曝光、高ISO感光度拍攝 |
自動(dòng)圖像亮度矯正 | 自動(dòng)亮度優(yōu)化 |
高光色調(diào)優(yōu)先 | 具備 |
鏡頭像差校正 | 周邊光量校正、色差校正 |
自動(dòng)對(duì)焦 | Hybrid CMOS AF III |
對(duì)焦模式 | 單次自動(dòng)對(duì)焦、伺服自動(dòng)對(duì)焦 |
對(duì)焦亮度范圍 | EV 2 ~ 18 (23℃、ISO 100、使用EF-M 22mm f/2 STM時(shí)) |
自動(dòng)對(duì)焦輔助光 | 內(nèi)置(LED指示燈) |
測(cè)光模式 | 使用圖像感應(yīng)器的實(shí)時(shí)測(cè)光 |
測(cè)光范圍 | EV 1 ~ 20 (23℃、ISO 100) |
曝光控制 | 程序自動(dòng)曝光(場(chǎng)景智能自動(dòng)、人像、風(fēng)光、微距、運(yùn)動(dòng)、食物、手持夜景、程序偏移)、快門優(yōu)先自動(dòng)曝光、光圈優(yōu)先自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光 |
ISO感光度 | 手動(dòng)設(shè)置時(shí):ISO 100-12800,并可擴(kuò)展至ISO 25600 |
曝光補(bǔ)償 | 手動(dòng):在±3級(jí)間以1/3級(jí)為單位調(diào)節(jié) |
自動(dòng)曝光鎖 | 自動(dòng):在使用評(píng)價(jià)測(cè)光的單次自動(dòng)對(duì)焦模式下合焦時(shí)應(yīng)用 |
快門 | 電子控制焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000至30秒(支持所有拍攝模式)、B門 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 單拍、連拍 |
連拍速度 | 單拍AF時(shí):zui高約4.2張/秒 |
連拍數(shù)量 | JPEG:約1000張 |
自拍模式 | 關(guān)、2秒延時(shí)自拍、10秒延時(shí)自拍、遙控 |
閃光燈 | 內(nèi)置本安型LED閃光燈 |
靜止圖像拍攝長(zhǎng)寬比設(shè)置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
對(duì)焦模式 | 自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦(可進(jìn)行約5倍、10倍放大確認(rèn))、自動(dòng)+手動(dòng)對(duì)焦 |
連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦 | 具備 |
觸摸快門 | 具備 |
顯示網(wǎng)格線 | 2種類型 |
景深預(yù)覽 | 具備 |
短片拍攝記錄格式 | MP4 |
短片壓縮 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音頻記錄格式 | MPEG-4 AAC-LC |
記錄尺寸和幀頻 | 1920×1080(全高清):30p/25p/24p |
壓縮方式 | 標(biāo)準(zhǔn)/輕 |
文件尺寸 | 1920×1080(30p/25p/24p):約172.6MB/分鐘 |
對(duì)焦方式 | Hybrid CMOS AF III(面部+追蹤、單點(diǎn)自動(dòng)對(duì)焦) |
對(duì)焦亮度范圍 | EV 2 ~ 18 (23℃、ISO 100) |
對(duì)焦模式 | 自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦(可進(jìn)行約5倍、10倍放大確認(rèn))、自動(dòng)+手動(dòng)對(duì)焦(單次自動(dòng)對(duì)焦合焦后手動(dòng)對(duì)焦:拍攝短片時(shí)記錄靜止圖像) |
伺服自動(dòng)對(duì)焦 | 具備 |
測(cè)光模式 | 評(píng)價(jià)測(cè)光 |
曝光控制 | 短片用程序自動(dòng)曝光、短片用手動(dòng)曝光、微縮景觀效果短片、靜止圖像模式的短片拍攝 |
曝光補(bǔ)償 | 在±3級(jí)間以1/3級(jí)為單位調(diào)節(jié) |
ISO感光度 | 自動(dòng)下:全高清:ISO 100 - 3200之間設(shè)置。高清·標(biāo)清:ISO 100 - 6400之間設(shè)置。 |
微縮景觀效果短片 | 具備 |
錄音 | 具備內(nèi)置立體聲麥克風(fēng) |
顯示網(wǎng)格線 | 可以 |
拍攝靜止圖像 | 可以 |
遙控拍攝 | 使用遙控器RC-6 |
角度調(diào)節(jié) | 向上翻轉(zhuǎn)約180°、向下翻轉(zhuǎn)約45° |
顯示電子水準(zhǔn)儀 | 具備 |
界面語言 | 25種(含簡(jiǎn)體中文) |
觸摸屏技術(shù) | 靜電容量方式 |
功能介紹 | 可顯示 |
圖像顯示格式 | 單張圖像顯示、單張圖像+信息顯示(基本信息、拍攝信息、柱狀圖、鏡頭信息、照片風(fēng)格、降噪和校正數(shù)據(jù))、6張/12張/42張/110張圖像索引、圖像可旋轉(zhuǎn) |
放大顯示 | 約1.5 倍 - 10倍 |
高光警告 | 詳細(xì)信息顯示1~5時(shí),可顯示無圖像數(shù)據(jù)的白色區(qū)域,曝光過度的高光區(qū)域閃爍 |
圖像瀏覽方法 | 單張圖像、跳轉(zhuǎn)(按10或100張圖像、按拍攝日期、按評(píng)分、按文件夾、按短片、按靜止圖像、滾動(dòng)顯示) |
圖像旋轉(zhuǎn) | 具備 |
評(píng)分 | 具備 |
短片回放 | 允許(液晶監(jiān)視器、HDMI輸出、) |
圖像保護(hù) | 可以 |
幻燈片播放 | 全部圖像、通過圖像搜索篩選圖像 |
圖像后期處理/創(chuàng)意濾鏡 | 顆粒黑白、柔焦、效果、油畫效果,水彩畫效果、玩具相機(jī)效果、微縮景觀效果 |
調(diào)整尺寸 | 具備 |
紅眼校正 | 具備 |
兼容打印機(jī) | 兼容PictBridge的打印機(jī)(USB和無線LAN) |
可打印圖像 | JPEG、RAW(表示用JPEG) |
打印 | 兼容DPOF1.1版 |
自定義功能 | 6種 |
注冊(cè)我的菜單 | 具備 |
版權(quán)信息 | 可輸入和包含該信息 |
數(shù)碼端子 | 用于計(jì)算機(jī)通訊和Pictbridge直接打印(相當(dāng)于Hi-Speed USB規(guī)格) |
HDMI mini 輸出端子 | C型(自動(dòng)切換分辨率) |
外接麥克風(fēng)輸入端子 | 3.5毫米直徑立體聲微型插孔 |
無線遙控 | 遙控器RC-6 |
無線局域網(wǎng) | IEEE802.11b/g/n |
傳輸方式 | DS-SS調(diào)制(IEEE802.11b) |
傳輸范圍 | 約15米 |
傳輸頻率 | 2412-2462MHz:頻道1-11 |
連接方式 | 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)模式※、相機(jī)接入點(diǎn)模式、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式(連接相機(jī)) |
安全 | 認(rèn)證方式:開放式、共享秘鑰、WPA-PSK和WPA2-PSK |
局域網(wǎng)功能/在相機(jī)之間傳輸圖像 | 傳輸一張圖像、傳輸所選圖像、傳輸調(diào)整尺寸的圖像 |
連接至智能手機(jī) | 通過智能手機(jī)瀏覽、操作與接收?qǐng)D像 通過智能手機(jī)遙控相機(jī) |
從Wi-Fi打印機(jī)打印 | 向支持Wi-Fi的打印機(jī)傳輸待打印圖像 |
用媒體播放器觀看圖像 | 可使用兼容DLNA的媒體播放器觀看圖像 |
< |