先豐納米xfnano高品質超級電容器用活性碳100g包裝
價格
訂貨量(件)
¥100.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠓㠒㠛㠗㠚㠛㠔㠔㠙㠙
在線客服
1.XFNANO-1800/2000活性碳性能指標
Density密度(g/cc) | 0.38-0.4 |
Particlesize粒度(μm)(D50) | 5(±1) |
Ash content灰分(%) | <0.07 |
pH值 | 6.5-7.5 |
Surfacearea比表面積(m2/g) | 1800(±100)、2000(±100) |
Pore volume孔容(cm3/g) | 1.0-1.2 |
Pore size孔徑(nm) | 2.0-2.2 |
Iodine adsorption碘吸附值(mg/g) | 1900-2100 |
Carbon炭含量(%) | >95 |
C碳(%) | 96.6 |
H氫(%) | 0.62 |
N氮(%) | 0.67 |
O氧(%) | 2.11 |
Ions from ICP金屬離子(ICP)( ppm) | <1000 |
Cl氯(ppm) | <20 |
Ca鈣(ppm) | 296 |
Fe鐵(ppm) | 70 |
K鉀(ppm) | 253 |
Na鈉(ppm) | 35 |
Ni鎳(ppm) | 18 |
Organic capacitance有機質量比電容(F/g)(Note1) | >130 |
Organic capacitance有機體積比電容(F/cc)(Note 2) | >60 |
Inorganic capacitance無機質量比電容(F/g)(Note 3) | >240 |
Inorganic capacitance無機體積比電容(F/cc)(Note 2) | >120 |
2.多孔碳
比表面積 (m2/g) | 2300-3000 |
密度 (g/cc) | 0.3 |
粒度 (μm), D50 | 5 or 8 |
pH值 | 6.5-7.5 |
灰份 (%) | <0.5 |
Cl-content (ppm) | <20 |
有機電容量 (F/g)(Note 1) | 140-160 |
有機電容量 (F/cc) (Note 2) | 60-70 |
詳細報價請來電咨詢。