東莞市正毅塑膠有限公司
主營產(chǎn)品: PCTGTX2001, PA66ST801
德國科思創(chuàng)PC-2097耐高溫PC汽車燈罩專用
價(jià)格
訂貨量(KG)
¥8.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
専將将尅尋尋將將尉尅尊
東莞市正毅塑膠有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉澤文 經(jīng)理
聯(lián)系電話
専將将尅尋尋將將尉尅尊
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品
正毅塑膠是一家專業(yè)優(yōu)質(zhì)塑膠原料的供應(yīng)商,在價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面具有一定的優(yōu)勢。在德國科思創(chuàng)PC 2097方面,在國內(nèi)享有一定的美譽(yù)度。
總體描述 | |
材料狀態(tài) | 流通,正常 |
特性 | 高流動;耐高溫;脫模性能良好;紫外固化 |
用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用;照明燈具;醫(yī)療/護(hù)理用品 |
加工方法 | 注塑 |
形態(tài) | 粒子 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
熔流率(熔體流動速率) | 質(zhì)量,330 °C; 2.16 kg | | g/10 min | ISO 1133 |
熔體體積流動速率 | 體積,330 °C; 2.16 kg | | cm3/10min | ISO 1133 |
密度 | | | kg/m3 | ISO 1183-1 |
吸水率 | Water at 23 °C | | % | ISO 62 |
吸水率 | 23 °C; 50 % r. h. | | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1mm/min | | MPa | ISO 527-1/-2 |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/min | | MPa | ISO 527-1/-2 |
彎曲應(yīng)變 | 50mm/min | | % | ISO 527-1/-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 50mm/min | | % | ISO 527-1/-2 |
彎曲模量 | 2mm/min | | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | | MPa | ISO 178 |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
介電常數(shù) | 100 Hz | | 無 | IEC 60250 |
介電常數(shù) | 1 MHz | | 無 | IEC 60250 |
耗散因數(shù) | 100 Hz | | 無 | IEC 60250 |
耗散因數(shù) | 1 MHz | | 無 | IEC 60250 |
體積電阻率 | | | ohms·m | IEC 60093 |
表面電阻率 | | | ohms | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 1 mm | | kV/mm | IEC 60243-1 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | Solution A | | 無 | IEC 60112 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | Solution B | | 無 | IEC 60112 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | 1.80 MPa | | °C | ISO 75-1 |
熱變形溫度 | 0.45 MPa | | °C | ISO 75-1 |
維卡軟化溫度 | 50 N; 120 °C/h | | °C | ISO 306 |
線性熱膨脹系數(shù) | 流動23 to 55 °C | | 1/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) | 垂直23 to 55 °C | | 1/K | ISO 11359-1/-2 |
熱變形溫度 | 1.80 MPa | | °C | ISO 75-2 |
熱變形溫度 | 0.45 MPa | | °C | ISO 75-2 |
光學(xué)性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
折射率 | Procedure A | | 無 | ISO 489 |
透明- 透光率 | 1 mm | | % | ISO 13468-2 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
簡支梁沖擊強(qiáng)度 | 23°C | | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁沖擊強(qiáng)度 | -30°C | | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
極限氧指數(shù) | Method A | | % | ISO 4589-2 |
灼熱絲易燃指數(shù) | | | °C | IEC 60695-2-12 |
UL 阻燃等級 | 3.0 mm | | 無 | UL 94 |
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
球壓硬度 | | | N/mm2 | ISO 2039-1 |
注射 | 屬性值 | 單位 |
電解腐蝕 | | 無 |
如果對德國科思創(chuàng)PC 2097方面還有什么疑問,請致電正毅塑膠詳談! 劉經(jīng)理 15207692620