山東雷思盾電子設(shè)備有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 山東省濟(jì)南市
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁
山東雷思盾電子設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: UPS電源,蓄電池,太陽能設(shè)備,機(jī)房空調(diào),穩(wěn)壓電源
金武士UPS電源ST2K-UPS不間斷電源-2000VA內(nèi)置
價格
訂貨量(臺)
¥1700.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜃㜈㜅㜉㜆㜉㜇㜆㜆
在線客服
山東雷思盾電子設(shè)備有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王東
聯(lián)系電話
㜉㜆㜃㜈㜅㜉㜆㜉㜇㜆㜆
所在地區(qū)
山東省濟(jì)南市
型 號 | ST1K | ST1KS | ST2K | ST2KS | ST3K | ST3KS | |
|
|
|
|
|
|
| |
基本參數(shù) | |||||||
設(shè)備類型 | 高頻在線式UPS電源 | ||||||
額定容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | ||||
輸 入 | 電壓范圍 | (115 - 300)Vac | |||||
頻 率 | 40-60(可調(diào))Hz | ||||||
功率因數(shù) | 0.99 | ||||||
輸 出 | 電 壓范圍 | 220Vac( 1± 2% ) | |||||
頻 率 | 與市電同步(市電模式); 50Hz ± 0.2% (電池模式) | ||||||
負(fù)載因數(shù) | 0.8 | ||||||
過載能力 | 125%過載,50s | ||||||
電 | 類 型 | 閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池 | |||||
備用時間 | 大于11分鐘(半載) | ||||||
容 量 | 36V | 72V | 96V | ||||
轉(zhuǎn)換時間 | 0 | ||||||
操作環(huán)境 | 濕度:20%-90%;溫度:0-40攝氏度 | ||||||
外觀尺寸 長X寬X高(mm) | 350X144X236 | 425X190X336 | 425X190X337 | ||||
凈重(Kg) | 12 | 6.5 | 23 | 10.5 | 28 | 11.5 |
產(chǎn)品信息
品牌 | 金武士 |
商品尺寸 | 42.5 x 19 x 32.8 cm |
商品重量 | 10 Kg |
顏色 | 黑色 |
電壓 | 220 伏特 |
瓦數(shù) | 1600 瓦特 |
電源類型 | AC |
電壓 | 220 伏特 |