環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42
環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42
環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42
環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42
環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42
環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42
環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42
環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42
環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42

環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-C42

價格

訂貨量(臺)

¥6400.00

≥1

¥6200.00

≥2

¥6000.00

≥3

聯(lián)系人 王亞恩

쑥쑝쑝쑥쑝쑥쑤쑠쑠쑡쑠

發(fā)貨地 河北省保定市
進(jìn)入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機(jī)掃碼 快速查看

在線客服

河北石神泵業(yè)有限公司

店齡5年 企業(yè)認(rèn)證

聯(lián)系人

王亞恩

聯(lián)系電話

쑥쑝쑝쑥쑝쑥쑤쑠쑠쑡쑠

經(jīng)營模式

生產(chǎn)廠家

所在地區(qū)

河北省保定市

進(jìn)入店鋪
收藏本店

如果這是您的商鋪,請聯(lián)系我們

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 石神泵業(yè)
型號 40ZJ-19
材質(zhì) 鑄鐵
性能 環(huán)保礦用渣漿泵
用途 環(huán)保礦用渣漿泵
揚程 10
流量 9
驅(qū)動方式 電動
葉輪結(jié)構(gòu) 封閉式葉輪
功率 7.5
商品介紹

環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-2開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-2
渣漿泵的用途雖然廣泛,但是正確的應(yīng)用是十分重要的。渣漿泵由于其名稱本身的局限性使得一些非本行業(yè)的人對此產(chǎn)生誤解,事實上,泥漿泵,雜質(zhì)泵,挖泥泵,清淤泵,等都在渣漿泵的應(yīng)用范圍。在渣漿泵的應(yīng)用過程中,一定要注意合理的設(shè)計,正確的計算,合適的選型,這幾點非常重要。
特點和用途:

本系列產(chǎn)品設(shè)計為單級、單吸、離心式渣漿泵。按結(jié)構(gòu)形式可分為臥式ZJ系列,和立式ZJL系列。臥式泵按出口直徑分為350mm、300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm、等多種規(guī)格;每種規(guī)格口徑的泵根據(jù)揚程需要有不同的葉輪直徑供選擇。
環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-2開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-2

該系列渣漿泵在水力設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面,過流部件采用了抗磨蝕的高鉻耐磨合金制造,重量輕、結(jié)構(gòu)合理、運行可靠、振動小、噪音低、維修方便等顯著特點。

泵體采用雙泵殼結(jié)構(gòu),方便更換過流部件,根據(jù)壓力需要外泵殼采用球磨鑄鐵、內(nèi)殼采用高鉻抗磨折扣口鑄鐵或鑄鋼。

適用范圍:ZJ系列渣漿泵廣泛用于電力、冶金、煤炭、建材、化工等行業(yè),主要是用來輸送含有固體顆粒的磨蝕性漿體,如選礦廠處理精礦尾礦,電廠除灰渣,選煤廠輸送煤泥和重介選煤、海岸河道采礦作業(yè)輸送礦漿等。其所能處理的重量濃度為:灰漿45%,礦漿60%,根據(jù)客戶需要可串聯(lián)進(jìn)行運行。
環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-2開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-2
另一種方法是用磁力百分表配合塞尺找正聯(lián)軸器。將磁力百分表固定在一邊聯(lián)軸器外圓上并盤車,百分表測頭放在對面聯(lián)軸器外圓上,觀看百分表的跳動不應(yīng)大于0.15mm。聯(lián)軸器的間隙用塞尺測量,其誤差應(yīng)不大于0.10mm。
環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-2開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-2

密封形式:ZJ系列渣漿泵可以采用副葉輪加填料組合式密封和機(jī)械密封兩種軸封形式。泵的出口位置可根據(jù)需要按45度間隔,旋轉(zhuǎn)八個不同的角度安裝使用。

型號  配帶功率P(KW)  流量Q(m3/h)  揚程H(m)  轉(zhuǎn)速n(r/min)  效率η%  汽蝕余量NPSH(m)

粒徑(mm)

 重量(kg)
 350ZJ-F100  220-560  860-2339  37-63  490-590  77.6  4.4-5.8  96  5465
 300ZJ-A100  185-450  464-1826  15.3-65.2  300-590  81.1  3.0  88 5265
 300ZJ-A95 185-400  441-1735  13.8-58.8  300-590  78.1 3.0  88  5220
 300ZJ-A90  185-560  505-1844  21.2-79.9  400-730  82.8  3.9  85  5005
 300ZJ-A85  160-450  477-1742  19-71  400-730  79.8  3.8  85  4965
 300ZJ-A70  185-630  635-2333  16-77  490-980  80.4  3.9  92  3560
 300ZJ-A65  160-500  589-2166  14-66  490-980  77.4  3.7  92  3531
 300ZJ-A56  75-250  395-1560  9.7-46  490-980  80.9  3.5  96  3030
 250ZJ-A103  250-710  402-1573  30-110  400-730  74.5  2.8  69  5085
 250ZJ-A96  185-560  403-1466  25-94  400-730  77.8  3.5  69  5035
 250ZJ-A90  160-450  378-1374  22-82  400-730  73.8  3.4  69  4980
 250ZJ-A85  220-800  376-1504  30-129  490-980  77  3.5  76  4530
 250ZJ-A83  220-800  367-1469  29-123  490-980  75.5  3.5  76  4514
 250ZJ-A80  200-710  354-1416  27-115  490-980  73.5  3.4  76  4490
 250ZJ-A78  185-630  415-1796  21-103  490-980  75  3.2  76  4474
 250ZJ-A75  132-560  300-1480  20.8-98  490-980  77.5  3.0  72  3480
 250ZJ-A73  132-500  292-1441  20-92.4  490-980  76.5  3.0  72  3466
 250ZJ-A70  110-450  280-1381  18-85  490-980  75  2.9  72  3446
 250ZJ-A68  110-450  272-1342  17-80  490-980  73.5  2.7  72  3432
 250ZJ-A65  90-315  299-1249  15-71  490-980  76.9  3.0  72  3020
 250ZJ-A63  90-315  200-1211  14-67  490-980  76  3.0  72  3008
 250ZJ-A60  75-560  276-1153  13-61  490-980  73.9  2.8  72  2991
 200ZJ-A85  160-560  221-907  32-133.7  490-980  70.5  2.8  54  4110
 200ZJ-A75  110-355  225-900  23-103  490-980  74  3.0  56  3070
 200ZJ-A73  110-355  219-876  21.6-98  490-980  73.1  3.0  56  3056
 200ZJ-A70  90-315  205-976  19.4-86  490-980  75.6  2.8  56  2465
 200ZJ-A68  90-315  199-948  18.3-82  490-980  74.6  2.8  56  2453
 200ZJ-A65  75-250  235-950  16.5-72  490-980  79.6  2.5  62  2323
 200ZJ-A63  75-250  228-921  15-68  490-980  78.6  2.5  62  2311
 200ZJ-A60  75-185  218-870  14-62  490-980  83.5  2.5  62  2223
 200ZJ-A58  55-185 211-841  13-58  490-980  82.5  2.5  62  2214
 150ZJ-A71  75-220  142-552  22-94  490-980  69.8  2.4  48  2263
 150ZJ-A70  55-185  93-401  20-91  490-980  62.3  2.0  37  2245
 150ZJ-A65  75-200  150-600  17-76  490-980  70.8  2.5  48  2223
 150ZJ-A63  55-185  146-582  16-71  490-980  69.8  2.5  48  2211
 150ZJ-A60  45-160  135-550  15-64  490-980  75.9  2.5  48  2203
 150ZJ-A58  37-132  131-532  14-59.3  490-980  74.9  2.5  48  2033
 150ZJ-C58  37-110  134-596  12.8-61  490-980  69  2.0  75  2063
 150ZJ-A57  37-110  95-427  13-56.3  490-980  67.8  1.8  32  2023
 150ZJ-A55  37-110  124-504  12.3-53.4  490-980  73  2.3  48  2019
 150ZJ-A50  30-75  115-460  9.5-43  490-980  76.8  2.5  48  1735
 150ZJ-A48  22-75  111-442  8.7-39.7  490-980  75.8  2.5  48  1728
 150ZJ-2  30-132  142-550  12-63  700-1480  77.1  2.2  69  1605
 100ZJ-A50  30-160  85-360  20-100  700-1480  69.6  2.5  34  1475
 100ZJ-A46  30-132  79-331  17-85  700-1480  67.6  2.3  34  1461
 100ZJ-A42  22-90  66-275  15-70.8  700-1480  71  2.5  35  1075
 100ZJ-A39  18.5-75  61-255  12.6-61  700-1480  69  2.4  35  1064
 100ZJ-B42  22-90  83-365  12.7-67  700-1480  71.6  2.5  40  1085
 100ZJG-B42  15-75  45-205  12.6-70  700-1480  63.2  1.8  48  1080
 100ZJ-A36  15-55  61-245  9.7-50  700-14802  71.6  2.0  32  1010
 100ZJ-A33  11-45  56-225  8.2-41.6  700-1480  69.6  1.8  32  1003
 80ZJ-A52  30-160  51-242  22-110  700-1480  56.3  2.1  21  1465
 80ZJ-A42  18.5-75  61-204  14-70  700-1480  66.7  2.5  24  1053
 80ZJ-A39  15-55  57-189  12-61  700-1480  65  2.4  24  1042
 80ZJ-A36  11-45  46-190  9.6-51  700-1480  67.7  2.5  24  980
 80ZJ-A33  7.5-37  43-174  8.0-43.2  700-1480 65.7   2.3  24  973
 65ZJ-A30  4-15  23-79  7.4-34.8  700-1460  63.5  2.0  19  504
 65ZJ-A27  3-11  20-71  6-28.2  700-1460  61.5  1.8  19  500
 50ZJ-A50  22-90  27-111  22.3-110  700-1480  45  3.0  13  1378
 50ZJ-A46  15-55  23-94  17-86  700-1480  44.7  1.4  14  1082
 50ZJ-A33  4-18.5  12-54  7.7-43  700-1480  42  2.9  13  537
 40ZJ-A19  1.5-11  8-35  12.8-57  1430-2930  58.8  1.3   11  173
 40ZJ-A17  0.55-7.5  4.5-23  9.4-44.6  1400-2900  52.4  2.5  11  121
環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-2開封環(huán)保礦用渣漿泵150ZJ-I-2
河北石神泵業(yè)有限公司是立式液下泵系列、ZJ ZGB系列渣漿泵、壓濾機(jī)入料泵系列、潛水渣漿泵、QW WQ潛污泵、M AH HH系列分?jǐn)?shù)泵、渣漿泵配件等產(chǎn)品生產(chǎn)加工的公司。所生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品均支持定制,員工團(tuán)結(jié)奮進(jìn),以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),依靠同行業(yè)中設(shè)備,優(yōu)良的產(chǎn)品
聯(lián)系方式
公司名稱 河北石神泵業(yè)有限公司
聯(lián)系賣家 王亞恩
手機(jī) 쑥쑝쑝쑥쑝쑥쑤쑠쑠쑡쑠
地址 河北省保定市