深圳冠榮電子有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 二極管/自恢保險(xiǎn)絲, MOS管
ῡῦῦῨῨῤῧ῟ΰῥῤ
原裝-高品質(zhì)-MMSZ20-SUNMATE(森美特)
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.10
≥10
¥0.08
≥500
¥0.06
≥1000
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門(mén)
ῡῦῦῨῨῤῧ῟ΰῥῤ
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線(xiàn)客服
深圳冠榮電子有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門(mén)
聯(lián)系電話(huà)
ῡῦῦῨῨῤῧ῟ΰῥῤ
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
QQ 3007059536
工作溫度 150℃
工作電壓 20V
產(chǎn)品功率 0.5W
包裝數(shù)量 3000
應(yīng)用領(lǐng)域 照明電器
型號(hào) MMSZ20
品牌 SUNMATE(森美特)
批號(hào) 高品質(zhì)貼片穩(wěn)壓二極管
封裝 SOD-123
交易說(shuō)明 現(xiàn)貨
商品介紹
型號(hào) | MMSZ20 | 品牌 | SUNMATE(森美特) |
---|---|---|---|
批號(hào) | 高品質(zhì)貼片穩(wěn)壓二極管 | 封裝 | SOD-123 |
3007059536 |
您可根據(jù)所需,點(diǎn)擊下方型號(hào)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi) |
型 號(hào) | (1, 2) | (3) | (1, 2) | (3) | Max. Reverse | ||||
VZ1 | ZZT1 | VZ2 | ZZT2 | Leakage | |||||
@ IZT1 = 5 mA | @ IZT1 = 5 mA | @ IZT2 = 1 mA | @ IZT2 =1 mA | Current | |||||
(V) | (?6?8) | (V) | (?6?8) | IR @ VR | |||||
Min | Nom | Max | Min | Max | (μA) | (V) | |||
MMSZ2V4 | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 100 | 1.7 | 2.1 | 600 | 50 | 1.0 |
MMSZ2V7 | 2.57 | 2.7 | 2.84 | 100 | 1.9 | 2.4 | 600 | 20 | 1.0 |
MMSZ3V0 | 2.85 | 3.0 | 3.15 | 95 | 2.1 | 2.7 | 600 | 10 | 1.0 |
MMSZ3V3 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | 95 | 2.3 | 2.9 | 600 | 5.0 | 1.0 |
MMSZ3V6 | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 90 | 2.7 | 3.3 | 600 | 5.0 | 1.0 |
MMSZ3V9 | 3.71 | 3.9 | 4.10 | 90 | 2.9 | 3.5 | 600 | 3.0 | 1.0 |
MMSZ4V3 | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 90 | 3.3 | 4.0 | 600 | 3.0 | 1.0 |
MMSZ4V7 | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 80 | 3.7 | 4.7 | 500 | 3.0 | 2.0 |
MMSZ5V1 | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 60 | 4.2 | 5.3 | 480 | 2.0 | 2.0 |
MMSZ5V6 | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 40 | 4.8 | 6.0 | 400 | 1.0 | 2.0 |
MMSZ6V2 | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 10 | 5.6 | 6.6 | 150 | 3.0 | 4.0 |
MMSZ6V8 | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 15 | 6.3 | 7.2 | 80 | 2.0 | 4.0 |
MMSZ7V5 | 7.13 | 7.5 | 7.88 | 15 | 6.9 | 7.9 | 80 | 1.0 | 5.0 |
MMSZ8V2 | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 15 | 7.6 | 8.7 | 80 | 0.7 | 5.0 |
MMSZ9V1 | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 15 | 8.4 | 9.6 | 100 | 0.5 | 6.0 |
MMSZ10 | 9.50 | 10 | 10.50 | 20 | 9.3 | 10.6 | 150 | 0.2 | 7.0 |
MMSZ11 | 10.45 | 11 | 11.55 | 20 | 10.2 | 11.6 | 150 | 0.1 | 8.0 |
MMSZ12 | 11.40 | 12 | 12.60 | 25 | 11.2 | 12.7 | 150 | 0.1 | 8.0 |
MMSZ13 | 12.35 | 13 | 13.65 | 30 | 12.3 | 14.0 | 170 | 0.1 | 8.0 |
MMSZ15 | 14.25 | 15 | 15.75 | 30 | 13.7 | 15.5 | 200 | 0.05 | 10.5 |
MMSZ16 | 15.20 | 16 | 16.80 | 40 | 15.2 | 17.0 | 200 | 0.05 | 11.2 |
MMSZ18 | 17.10 | 18 | 18.90 | 45 | 16.7 | 19.0 | 225 | 0.05 | 12.6 |
MMSZ20 | 19.00 | 20 | 21.00 | 55 | 18.7 | 21.1 | 225 | 0.05 | 14.0 |
MMSZ22 | 20.90 | 22 | 23.10 | 55 | 20.7 | 23.2 | 250 | 0.05 | 15.4 |
MMSZ24 | 22.80 | 24 | 25.20 | 70 | 22.7 | 25.5 | 250 | 0.05 | 16.8 |
MMSZ27 | 25.65 | 27 | 28.35 | 80 | 25.0 | 28.9 | 300 | 0.05 | 18.9 |
MMSZ30 | 28.50 | 30 | 31.50 | 80 | 27.8 | 32.0 | 300 | 0.05 | 21.0 |
MMSZ33 | 31.35 | 33 | 34.65 | 80 | 30.8 | 35.0 | 325 | 0.05 | 23.1 |
MMSZ36 | 34.20 | 36 | 37.80 | 90 | 33.8 | 38.0 | 350 | 0.05 | 25.2 |
MMSZ39 | 37.05 | 39 | 40.95 | 130 | 36.7 | 41.0 | 350 | 0.05 | 27.3 |
MMSZ43 | 40.85 | 43 | 45.15 | 150 | 39.7 | 46.0 | 375 | 0.05 | 30.1 |
MMSZ47 | 44.65 | 47 | 49.35 | 170 | 43.7 | 50.0 | 375 | 0.05 | 32.9 |
MMSZ51 | 48.45 | 51 | 53.55 | 180 | 47.6 | 54.0 | 400 | 0.05 | 35.7 |
MMSZ56 | 53.20 | 56 | 58.80 | 200 | 51.5 | 60.0 | 425 | 0.05 | 39.2 |
MMSZ62 | 58.00 | 62 | 66.00 | 200 | - | - | - | 0.2 | 47 |
MMSZ68 | 64.00 | 68 | 72.00 | 250 | - | - | - | 0.2 | 52 |
MMSZ75 | 70.00 | 75 | 79.00 | 300 | - | - | - | 0.2 | 57 |
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 深圳冠榮電子有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 關(guān)琳 (QQ:3007059276)
電話(huà) ῧῦῤῤῢ῟ῠῢῨῠῥ῟
手機(jī) ῡῦῦῨῨῤῧ῟ΰῥῤ
傳真 ῧῦῤῤῢῨῤ῟Ῠῤῡῠ
網(wǎng)址 https://WWW.TVS-GR.COM
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼
熱門(mén)供應(yīng)