深圳冠榮電子有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 二極管/自恢保險(xiǎn)絲, MOS管
憩憥憥憬憬憤憧憭憨憪憤
原裝-高品質(zhì)-SZ5091-SUNMATE(森美特)貼片齊納-穩(wěn)壓二極管
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.50
≥10
¥0.40
≥500
¥0.35
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門
憩憥憥憬憬憤憧憭憨憪憤
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
深圳冠榮電子有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門
聯(lián)系電話
憩憥憥憬憬憤憧憭憨憪憤
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
QQ 3007059536
工作溫度 150℃
工作電壓 91V
產(chǎn)品功率 3W
包裝數(shù)量 2000
應(yīng)用領(lǐng)域 照明電器
型號(hào) SZ5091
品牌 SUNMATE(森美特)
批號(hào) 高品質(zhì)貼片齊納/穩(wěn)壓二極管
封裝 DO-214AC(SMA)
交易說(shuō)明 現(xiàn)貨
商品介紹
型號(hào) | SZ5091 | 品牌 | SUNMATE(森美特) |
---|---|---|---|
批號(hào) | 高品質(zhì)貼片齊納/穩(wěn)壓二極管 | 封裝 | DO-214AC(SMA) |
3007059536 |
v
您可根據(jù)所需,點(diǎn)擊下方型號(hào)進(jìn)行購(gòu)買 |
型 號(hào) | Nominal Zener | Maximum Zener | Maximum Reverse | Maximum DC | ||||
Voltage | Impedance | Leakage Current | Zener Current | |||||
VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR @ VR | IZM | ||
(v) | (MA) | (Ω) | (Ω) | (MA) | (A) | (V) | (MA) | |
SZ505B | 5.1 | 147 | 3.5 | 550 | 1.0 | 50 | 1.0 | 520 |
SZ505G | 5.6 | 134 | 2.5 | 600 | 1.0 | 50 | 2.0 | 480 |
SZ506C | 6.2 | 121 | 1.5 | 700 | 1.0 | 50 | 3.0 | 435 |
SZ506I | 6.8 | 110 | 2.0 | 700 | 1.0 | 50 | 4.0 | 393 |
SZ507F | 7.5 | 100 | 2.0 | 700 | 0.5 | 50 | 5.0 | 360 |
SZ508C | 8.2 | 91 | 2.3 | 700 | 0.5 | 50 | 6.0 | 330 |
SZ509B | 9.1 | 82 | 2.5 | 700 | 0.5 | 50 | 7.0 | 297 |
SZ5010 | 10 | 75 | 3.5 | 700 | 0.3 | 50 | 7.6 | 270 |
SZ5011 | 11 | 68 | 4.0 | 700 | 0.25 | 50 | 8.4 | 225 |
SZ5012 | 12 | 63 | 4.5 | 700 | 0.25 | 1.0 | 9.1 | 246 |
SZ5013 | 13 | 58 | 4.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.1 | 208 |
SZ5014 | 14 | 53 | 5.0 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | 193 |
SZ5015 | 15 | 50 | 5.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 180 |
SZ5016 | 16 | 47 | 5.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 169 |
SZ5017 | 17 | 44 | 6.0 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.0 | 159 |
SZ5018 | 18 | 42 | 6.0 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 150 |
SZ5019 | 19 | 40 | 7.0 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | 142 |
SZ5020 | 20 | 37 | 7.0 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 135 |
SZ5022 | 22 | 34 | 8.0 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 123 |
SZ5024 | 24 | 31 | 9.0 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 112 |
SZ5027 | 27 | 28 | 10 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 100 |
SZ5028 | 28 | 27 | 12 | 750 | 0.25 | 0.5 | 21.0 | 96 |
SZ5030 | 30 | 25 | 16 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | 90 |
SZ5033 | 33 | 23 | 20 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 82 |
SZ5036 | 36 | 21 | 22 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 75 |
SZ5039 | 39 | 19 | 28 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 69 |
SZ5043 | 43 | 17 | 33 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 63 |
SZ5047 | 47 | 16 | 38 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.6 | 57 |
SZ5051 | 51 | 15 | 45 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 53 |
SZ5056 | 56 | 13 | 50 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 42.6 | 48 |
SZ5062 | 62 | 12 | 55 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47.1 | 44 |
SZ5068 | 68 | 11 | 70 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51.7 | 40 |
SZ5075 | 75 | 10 | 85 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56.0 | 36 |
SZ5082 | 82 | 9.1 | 95 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 62.2 | 33 |
SZ5091 | 91 | 8.2 | 115 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 69.2 | 30 |
SZ50B0 | 100 | 7.5 | 160 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 76.0 | 27 |
SZ50B1 | 110 | 6.8 | 225 | 4000 | 0.25 | 0.5 | 83.6 | 25 |
SZ50B2 | 120 | 6.3 | 300 | 4500 | 0.25 | 0.5 | 91.2 | 22 |
SZ50B3 | 130 | 5.8 | 375 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 98.8 | 21 |
SZ50B4 | 140 | 5.3 | 475 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 106.4 | 19 |
SZ50B5 | 150 | 5.0 | 550 | 6000 | 0.25 | 0.5 | 114.0 | 18 |
SZ50B6 | 160 | 4.7 | 625 | 6500 | 0.25 | 0.5 | 121.6 | 17 |
SZ50B7 | 170 | 4.4 | 650 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 130.4 | 16 |
SZ50B8 | 180 | 4.2 | 700 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 136.8 | 15 |
SZ50B9 | 190 | 4.0 | 800 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 144.8 | 14 |
SZ50D0 | 200 | 3.7 | 875 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 152.0 | 13 |
聯(lián)系方式
公司名稱 深圳冠榮電子有限公司
聯(lián)系賣家 關(guān)琳 (QQ:3007059276)
電話 憧憥憤憤憦憭憫憦憬憫憪憭
手機(jī) 憩憥憥憬憬憤憧憭憨憪憤
傳真 憧憥憤憤憦憬憤憭憬憤憩憫
網(wǎng)址 https://WWW.TVS-GR.COM
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼