上海頤品自動(dòng)化科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: CMP防爆格蘭, Hawke防爆格蘭, REIKU尼龍軟管, Pflitsch接頭, Cembre接頭, Wiska電纜接頭, Rittal電控箱
英國(guó)CMP接管式防爆格蘭(A2FRC-Cable-glands)
價(jià)格
訂貨量(只)
¥298.60
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祵祺祵祲祲祶祴祶祺
在線客服
上海頤品自動(dòng)化科技有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張凱文 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祷祵祺祵祲祲祶祴祶祺
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
上海市金山區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
CMP防爆格蘭, Hawke防爆格蘭, REIKU尼龍軟管, Pflitsch接頭, Cembre接頭, Wiska電纜接頭, Rittal電控箱
CMP接管式防爆格蘭系列(CMP A2FRC Cable glands)
Hazardous Area Cable Glands-ATEX IECEX,Exe,Exd Group II
CMP防爆格蘭代理商:上海頤品自動(dòng)化科技有限公司
關(guān)鍵詞:CMP防爆格蘭,CMP防爆變徑,CMP防爆堵頭,CMP防爆呼吸閥
CMP防爆格蘭等產(chǎn)品規(guī)格書及相關(guān)證書-請(qǐng)咨詢上海頤品自動(dòng)化科技有限公司
A2FRC Cable Glandexplosive atmosphere globally approved, rigid flexible conduit gland
A2FRC Cable Gland
explosive atmosphere globally approved, rigid flexible conduit gland
Globally Approved, Rigid Flexible Conduit Explosive Atmosphere Cable Gland
? Designed for rigid flexible conduits
? Easy install running coupler design
? Displacement type flameproof seal
? -60°C to130°C
? Globally marked, IECEx, ATEX CSA
For all types of Unarmoured Braid Armour Cables housed in Conduit
Technical-EPIN AUTOMATION 4008552521
Design Specification | BS 6121:Part 1:1989,IEC 62444, EN 62444 |
Mechanical Classifications* | Impact = Level 8, Retention = Class B |
Enclosure Protection | IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass Stainless Steel only |
ATEX Certificate | SIRA13ATEX1068X,SIRA13ATEX4074X |
Code of Protection | II 2G II 1D Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da , II 3G Ex nR IIC Gc |
Compliance Standards | EN 60079-0,1,7,15,31 |
IECEx Certificate | IECEx SIR 13.0023X,IECEx SIM 14.0006 |
Code of Protection | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da |
Compliance Standards | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
CSA Certificate | 1211841 |
Code of Protection | Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Enclosure Type 4x |
Compliance Standards | C22.2 No 0,0.4, 94,174, CAN/CSA-E60079-0,1,7, 15 |
EAC Certificate | C-GB.AA87.B.00487 |
KCC Certificate | 14_GA4BO_0251X |
CCOE / PESO (India) Certificate | P333688 |
NEPSI Certificate | GYJ13.1140X,GYJ13.1282X |
INMETRO Approval | TüV 12.0878X |
RETIE Approval | 03866 |
Marine Approvals | LRS: 01/00173,DNV: TAE00000Y,17-LD1619350-PDA,BV: 43180/A1 BV, |
Ingress Protection Rating ** | IP66 |
Cable Gland Material | Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Aluminium, Stainless Steel |
Seal Material | CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer |
Cable Type | Unarmoured Braided when terminated inside enclosure |
Sealing Technique | CMP Unique Displacement Seal Concept |
Sealing Area(s) | Cable Outer Sheath |
Optional Accessories | Locknuts,Earth Tags,Serrated Washers,Entry Thread Seals,Shrouds,Ingress Discs |
Optional Installation Tools | Spanners |
Product Table
Metric Thread-EPIN AUTOMATION,Hotline:400-855-2521
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Female Connection Thread "G" | Female Connection Thread (NPT) "G" | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Brass Metric male and female) | Shroud | Cable Gland Weight (Kgs) | |||||||
Standard | Option | ||||||||||||||||
Metric | Thread Length (Metric) "E" | NPT | Thread Length (NPT) "E" | NPT | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix | ||||||
20S16 | M20 | 15.0 | ?" | 19.9 | ?" | M20 | ?" | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.4 | 46.9 | 20S16 | A2FRC | 1RA | PVC04 | 0.11 |
20S | M20 | 15.0 | ?" | 19.9 | ?" | M20 | ?" | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.4 | 46.1 | 20S | A2FRC | 1RA | PVC04 | 0.11 |
20 | M20 | 15.0 | ?" | 19.9 | ?" | M20 | ?" | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 47.9 | 20 | A2FRC | 1RA | PVC05 | 0.11 |
25 | M25 | 15.0 | ?" | 20.2 | 1" | M25 | ?" | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 56.1 | 25 | A2FRC | 1RA | PVC09 | 0.20 |
32 | M32 | 15.0 | 1" | 25.0 | 1 ?" | M32 | 1" | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 55.5 | 32 | A2FRC | 1RA | PVC10 | 0.24 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ?" | 25.6 | 1 ?" | M40 | 1 ?" | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 55.0 | 57.7 | 40 | A2FRC | 1RA | PVC13 | 0.33 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ?" | 26.1 | 2" | M50 | 1 ?" | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 59.1 | 50S | A2FRC | 1RA | PVC15 | 0.43 |
50 | M50 | 15.0 | 2" | 26.9 | 2 ?" | M50 | 2" | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 64.3 | 50 | A2FRC | 1RA | PVC18 | 0.44 |
63S | M63 | 15.0 | 2" | 26.9 | 2 ?" | M63 | 2" | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 61.6 | 63S | A2FRC | 1RA | PVC21 | 0.72 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ?" | 39.9 | 3" | M63 | 2 ?" | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 71.0 | 63 | A2FRC | 1RA | PVC23 | 0.64 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ?" | 39.9 | 3" | M75 | 2 ?" | 54.0 | 61.9 | 84.0 | 92.4 | 70.1 | 75S | A2FRC | 1RA | PVC26 | 0.96 |
75 | M75 | 15.0 | 3" | 41.5 | 3 ?" | M75 | 3" | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 73.2 | 75 | A2FRC | 1RA | PVC26 | 0.86 |
90 | M90 | 24.0 | 3 ?" | 42.8 | 4" | M90 | 3 ?" | 66.6 | 79.9 | 108.0 | 118.8 | 106.3 | 90 | A2FRC | 1RA | PVC31 | 2.25 |
100 | M100 | 24.0 | 3 ?" | 42.8 | 4" | M100 | 3 ?" | 76.0 | 91.0 | 123.0 | 135.5 | 115.8 | 100 | A2FRC | 1RA | LSF33 | 3.86 |
115 | M115 | 24.0 | 4" | 44.0 | 5" | M115 | 4" | 86.0 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 117.3 | 115 | A2FRC | 1RA | LSF34 | 4.50 |
130 | M130 | 24.0 | 5" | 46.8 | - | M130 | 5" | 97.0 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 120.0 | 130 | A2FRC | 1RA | LSF35 | 4.77 |
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated |