深圳市玉雕數(shù)控科技有限公司
主營產(chǎn)品: ["精雕機(jī)", "高光機(jī)", "鉆攻機(jī)", "加工中心", "雕銑機(jī)"]
祺祷祳祶祺祷祴祸祸祻祻
汽車天窗鋁型材加工臥式帶刀庫加工中心雕銑機(jī)精雕機(jī)-大成晶工廠直批
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 洪先生
祺祷祳祶祺祷祴祸祸祻祻
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
深圳市玉雕數(shù)控科技有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
洪先生
聯(lián)系電話
祺祷祳祶祺祷祴祸祸祻祻
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 大成晶工
型號(hào) 咨詢
售后服務(wù) 咨詢
控制方式 半閉環(huán)控制
控制系統(tǒng) 新代
用途 金屬成型
運(yùn)動(dòng)方式 點(diǎn)位控制
適用行業(yè) 通用
布局形式 臥式
動(dòng)力類型 機(jī)械傳動(dòng)
數(shù)控機(jī)床分類 數(shù)控車床
是否跨境出口專供貨源 是
主要下游平臺(tái) 速賣通,獨(dú)立站
主要銷售地區(qū) 歐洲,北美,南美,東南亞,東北亞,中東,非洲
有可授權(quán)的自有品牌 是
商品介紹
一.技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作臺(tái) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作臺(tái)尺寸 | 500×400MM | |||||||||||||||||||||||||||
T型槽(寬度×數(shù)量×間距) | 10×5×78mm | |||||||||||||||||||||||||||
最大負(fù)荷 | 200KG | |||||||||||||||||||||||||||
行程 | ||||||||||||||||||||||||||||
三軸行程X/Y/Z | 500/400/150MM | |||||||||||||||||||||||||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 50-200MM | |||||||||||||||||||||||||||
主軸 | ||||||||||||||||||||||||||||
主軸外徑 | ?80 | |||||||||||||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 24000RPM | |||||||||||||||||||||||||||
主軸電機(jī)功率 | 2.2KW | |||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)給 | ||||||||||||||||||||||||||||
快速移動(dòng)速率X/Y/Z | 12/12/12M/MIN | |||||||||||||||||||||||||||
精度 | ||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | ±0.008/300MM | |||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度 | ±0.008/300MM | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約1300KG | |||||||||||||||||||||||||||
整體外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(長*寬*高) | 1450×1600×1700 | |||||||||||||||||||||||||||
二.標(biāo)準(zhǔn)配置明細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 新代6GA控制系統(tǒng) | 8 | 電氣柜風(fēng)扇 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2.2KW主軸電機(jī) | 9 | 主軸水冷機(jī) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 電主軸 | 10 | 機(jī)床照明LED工作燈 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 手輪 | 11 | LED三色警示燈 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 對刀儀 | 12 | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 13 | 工具箱和隨機(jī)技術(shù)文件 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 切屑液系統(tǒng) | 14 | 半封閉防護(hù)罩 | |||||||||||||||||||||||||
三.選配部件及價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 選配項(xiàng)目 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 選配全罩鈑金 | +2500 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
四.主要部件品牌及規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 部件名稱 | 制造商 | 品牌來源地 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 主軸 | 榮華/大誠 | 中國 | 2.2KW | ||||||||||||||||||||||||
2 | 滾珠絲桿 | THK | 日本 | 2005? C3級(jí) | ||||||||||||||||||||||||
3 | 直線導(dǎo)軌 | 上銀/銀泰 | 臺(tái)灣 | H25 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 軸承 | TPI | 臺(tái)灣 | 配對 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 聯(lián)軸器 | 旭東華 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 導(dǎo)軌伸縮護(hù)罩 | 愛派爾 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 控制系統(tǒng) | 新代6GA | 臺(tái)灣 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 三軸伺服單元 | 松下 | 日本 | 400w | ||||||||||||||||||||||||
9 | 潤滑油泵 | 翔達(dá) | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 冷卻水泵 | 洛銳 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 接觸器/斷路器 | 一佳/正泰 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 開關(guān)電源 | 明緯/臺(tái)達(dá) | 臺(tái)灣 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 主軸水冷機(jī) | 特域 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 對刀儀 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 變頻器 | 四方 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||
16 | / | ? ? | ? ? ? ? |
?
聯(lián)系方式
公司名稱 深圳市玉雕數(shù)控科技有限公司
聯(lián)系賣家 洪先生
手機(jī) 祺祷祳祶祺祷祴祸祸祻祻
地址 廣東省深圳市