廣東臺(tái)銘實(shí)業(yè)有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 廣東省東莞市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
廣東臺(tái)銘實(shí)業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 大功率LED燈珠, led燈珠, 貼片led燈珠, 0603貼片led燈, 0805貼片led燈, 視覺光源led燈珠, 1206貼片led燈, 全光譜led燈珠, COB 面光源, 紅外線接收頭, 數(shù)碼管, 汽車照明led燈珠, 安防led產(chǎn)品, 0201貼片LED燈, 貼片側(cè)發(fā)光led燈, 直插led燈珠, 雙色led燈珠, 帶座led燈珠, UV紫光LED燈珠, led燈珠廠家, 光敏三極管, 紅外對(duì)管, 食人魚led燈珠, 5050rgbw, 5050rgb燈珠, 3535rgb全彩, 2835貼片led燈, 3030全光譜led
臺(tái)銘實(shí)業(yè)-1206RGB全彩貼片式LED燈珠-正面發(fā)光發(fā)光二極管
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.01
≥6000
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝏䝔䝓䝑䝘䝏䝔䝑䝔䝑
在線客服
廣東臺(tái)銘實(shí)業(yè)有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳子華 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝏䝔䝓䝑䝘䝏䝔䝑䝔䝑
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
大功率LED燈珠, led燈珠, 貼片led燈珠, 0603貼片led燈, 0805貼片led燈, 視覺光源led燈珠, 1206貼片led燈, 全光譜led燈珠, COB 面光源, 紅外線接收頭, 數(shù)碼管, 汽車照明led燈珠, 安防led產(chǎn)品, 0201貼片LED燈, 貼片側(cè)發(fā)光led燈, 直插led燈珠, 雙色led燈珠, 帶座led燈珠, UV紫光LED燈珠, led燈珠廠家, 光敏三極管, 紅外對(duì)管, 食人魚led燈珠, 5050rgbw, 5050rgb燈珠, 3535rgb全彩, 2835貼片led燈, 3030全光譜led
產(chǎn)品特性:可靠性高,亮度一致性高、發(fā)光角度大;產(chǎn)品經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的信賴性實(shí)驗(yàn),外觀尺寸小; 應(yīng)用領(lǐng)域:汽車電子、LED背光源、電子電器指示應(yīng)用、電腦、手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品、電子玩具、LED顯示屏;
Type 規(guī)格/型號(hào) | Emitting Color 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發(fā)光角度 | VF(V) 電壓 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波長(zhǎng) | IF(MA) 電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-1206R-E (紅光) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 80 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
TM-1206Y-E (黃光) | Yellow | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 80 | 200 | 585 | 595 | 20MA |
TM-1206PG-E (黃綠) | Yollow Green | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 30 | 60 | 565 | 575 | 20MA |
TM-1206G-E (綠光) | Green | AlGaInP | 120° | 2.8 | 3.4 | 320 | 500 | 520 | 530 | 20MA |
TM-1206O-E (橙光) | Orange | nGaN/GaN | 120° | 1.8 | 2.4 | 80 | 160 | 600 | 610 | 20MA |
TM-1206B-E (藍(lán)光) | Blue | nGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 | 20MA |
TM-UV1206-E (紫光) | Purple | nGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 3 | 9 | 365 | 420 | 20MA |
TM-1206W-E 白光 (高亮、普亮) | White | nGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 800 | 1000 | 2500 | 21000 | 20MA |
300 | 600 |
Type 規(guī)格/型號(hào) | Emitting Color 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發(fā)光角度 | VF(V) 電壓 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波長(zhǎng) | IF(MA) 電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S1206CFRPG-E (紅/黃綠雙色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 80 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
Yollow Green | AlGaInP | 30 | 60 | 580 | 595 | |||||
TM-S1206CFRB-E (紅/藍(lán)雙色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 80 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
Blue | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 | |||
TM-S1206CFOG-E (橙/翠綠雙色) | Orange | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 80 | 100 | 600 | 610 | 20MA |
Green | AlGaInP | 2.8 | 3.4 | 320 | 500 | 520 | 530 | |||
TM-S1206CFBG-E (藍(lán)/翠綠雙色) | Blue | IGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 320 | 500 | 460 | 475 | 20MA |
Green | 100 | 250 | 520 | 530 | ||||||
TM-S1206CFOW-E (橙/白雙色) | Orange | AlGaInP | 140° | 1.8 | 2.4 | 80 | 100 | 600 | 610 | 20MA |
White | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 500 | 700 | --- | --- |
- 應(yīng)用范圍:車電子、LED背光源、電子電器指示應(yīng)用、手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品