湖南千豪機(jī)電技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電永磁吸盤, 起重電永磁鐵, 注塑機(jī)快速換模系統(tǒng), 磁力模板
千豪磁電銑削鏜電永磁吸盤
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥20000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莼莼莻莶莵莾莸莼莾莾
在線客服
湖南千豪機(jī)電技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
彭一
聯(lián)系電話
莸莼莼莻莶莵莾莸莼莾莾
所在地區(qū)
湖南省岳陽(yáng)市
主營(yíng)產(chǎn)品
是一種帶有刀庫(kù)和自動(dòng)換刀裝置,對(duì)工件進(jìn)行多工序加工的高度自動(dòng)化多功能數(shù)控機(jī)床。
銑削鏜電永磁吸盤的工作原理是根據(jù)零件圖紙,制定工藝方案,采用零件加工程序,把加工零件所需的機(jī)床動(dòng)作和全部工藝參數(shù)變成機(jī)床的數(shù)控裝置能夠接受的信息代碼,并把這些信息代碼存儲(chǔ)在信息載體上,將信息載體送入輸出裝置,讀出信息并送入數(shù)控裝置。信息進(jìn)入數(shù)控裝置以后,經(jīng)過(guò)處理和運(yùn)算轉(zhuǎn)變?yōu)槊}沖信號(hào),這些信號(hào)有的送到可編程序控制器中控制機(jī)床的輔助動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)刀具自動(dòng)更換,有的送到機(jī)床伺服系統(tǒng),驅(qū)動(dòng)機(jī)床有關(guān)零部件,使機(jī)床產(chǎn)生相應(yīng)運(yùn)動(dòng),如刀具相對(duì)于工件的運(yùn)動(dòng)軌跡、位移量和速度等實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,從而完成工件幾個(gè)面上多工序的加工。
銑削鏜電永磁吸盤按其加工工序分為鏜銑和車削兩大類,按控制軸數(shù)可分為三軸、四軸和五軸加工中心。工件在加工中心上經(jīng)一次裝夾后,能對(duì)兩個(gè)以上的表面完成多種工序的加工,并且有多種換刀或選刀功能,從而使生產(chǎn)效率大大提高。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表:
矩形電永磁吸盤選型手冊(cè)
序號(hào) | 型號(hào) | 寬A (mm) | 長(zhǎng)B (mm) | 高H(mm) 標(biāo)準(zhǔn)型①?gòu)?qiáng)磁型② | 磁極尺寸□P(mm) | 磁極數(shù) (pcs) | 重量(kg) 標(biāo)準(zhǔn)型強(qiáng)磁型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QHEP50-2534 | 250 | 340 | 51 | 65 | 50 | 12 | 40 | 48 |
2 | QHEP50-2549 | 250 | 490 | 51 | 65 | 50 | 18 | 50 | 60 |
3 | QHEP50-2564 | 250 | 640 | 51 | 65 | 50 | 24 | 60 | 72 |
4 | QHEP50-2579 | 250 | 790 | 51 | 65 | 50 | 30 | 80 | 95 |
5 | QHEP50-2594 | 250 | 940 | 51 | 65 | 50 | 36 | 90 | 108 |
6 | QHEP50-25109 | 250 | 1090 | 51 | 65 | 50 | 42 | 100 | 120 |
7 | QHEP50-3134 | 310 | 340 | 51 | 65 | 50 | 16 | 40 | 50 |
8 | QHEP50-3149 | 310 | 490 | 51 | 65 | 50 | 24 | 60 | 72 |
9 | QHEP50-3164 | 310 | 640 | 51 | 65 | 50 | 32 | 80 | 95 |
10 | QHEP50-3179 | 310 | 790 | 51 | 65 | 50 | 40 | 90 | 108 |
11 | QHEP50-3194 | 310 | 940 | 51 | 65 | 50 | 48 | 110 | 122 |
12 | QHEP50-31109 | 310 | 1090 | 51 | 65 | 50 | 58 | 130 | 145 |
13 | QHEP50-4334 | 430 | 340 | 51 | 65 | 50 | 28 | 60 | 68 |
14 | QHEP50-4349 | 430 | 490 | 51 | 65 | 50 | 42 | 80 | 90 |
15 | QHEP50-4364 | 430 | 640 | 51 | 65 | 50 | 56 | 100 | 112 |
16 | QHEP50-4379 | 430 | 790 | 51 | 65 | 50 | 70 | 130 | 134 |
17 | QHEP50-4394 | 430 | 940 | 51 | 65 | 50 | 84 | 150 | 166 |
18 | QHEP50-43109 | 430 | 1090 | 51 | 65 | 50 | 98 | 170 | 188 |
19 | QHEP50-4334 | 490 | 340 | 51 | 65 | 50 | 28 | 80 | 88 |
20 | QHEP50-4349 | 490 | 490 | 51 | 65 | 50 | 42 | 90 | 102 |
21 | QHEP50-4364 | 490 | 640 | 51 | 65 | 50 | 56 | 120 | 134 |
22 | QHEP50-4379 | 490 | 790 | 51 | 65 | 50 | 70 | 140 | 156 |
23 | QHEP50-4394 | 490 | 940 | 51 | 65 | 50 | 84 | 170 | 188 |
24 | QHEP50-43109 | 490 | 1090 | 51 | 65 | 50 | 98 | 190 | 210 |
25 | QHEP50-6134 | 610 | 340 | 51 | 65 | 50 | 38 | 80 | 88 |
26 | QHEP50-6149 | 610 | 490 | 51 | 65 | 50 | 54 | 110 | 120 |
27 | QHEP50-6164 | 610 | 640 | 51 | 65 | 50 | 72 | 140 | 152 |
28 | QHEP50-6179 | 610 | 790 | 51 | 65 | 50 | 90 | 180 | 194 |
29 | QHEP50-6194 | 610 | 940 | 51 | 65 | 50 | 108 | 210 | 226 |
30 | QHEP50-61109 | 610 | 1090 | 51 | 65 | 50 | 126 | 230 | 248 |
序號(hào) | 型號(hào) | 寬A (mm) | 長(zhǎng)B (mm) | 高H(mm) 標(biāo)準(zhǔn)型①?gòu)?qiáng)磁型② | 磁極尺寸□P(mm) | 磁極數(shù) (pcs) | 重量(kg) 標(biāo)準(zhǔn)型強(qiáng)磁型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QHEP70-2534 | 240 | 430 | 51 | 65 | 70 | 8 | 40 | 48 |
2 | QHEP70-2549 | 240 | 630 | 51 | 65 | 70 | 12 | 60 | 70 |
3 | QHEP70-2564 | 240 | 820 | 51 | 65 | 70 | 16 | 70 | 82 |
4 | QHEP70-2579 | 240 | 1020 | 51 | 65 | 70 | 20 | 90 | 104 |
5 | QHEP70-2594 | 320 | 430 | 51 | 65 | 70 | 12 | 50 | 58 |
6 | QHEP70-25109 | 320 | 630 | 51 | 65 | 70 | 18 | 80 | 90 |
7 | QHEP70-3134 | 320 | 820 | 51 | 65 | 70 | 24 | 100 | 112 |
8 | QHEP70-3149 | 320 | 1020 | 51 | 65 | 70 | 30 | 120 | 134 |
9 | QHEP70-3164 | 400 | 430 | 51 | 65 | 70 | 16 | 70 | 78 |
10 | QHEP70-3179 | 400 | 630 | 51 | 65 | 70 | 24 | 100 | 110 |
11 | QHEP70-3194 | 400 | 820 | 51 | 65 | 70 | 32 | 120 | 132 |
12 | QHEP70-31109 | 400 | 1020 | 51 | 65 | 70 | 40 | 150 | 164 |
13 | QHEP70-4334 | 490 | 430 | 51 | 65 | 70 | 20 | 80 | 88 |
14 | QHEP70-4349 | 490 | 630 | 51 | 65 | 70 | 30 | 110 | 120 |
15 | QHEP70-4364 | 490 | 820 | 51 | 65 | 70 | 40 | 150 | 162 |
16 | QHEP70-4379 | 490 | 1020 | 51 | 65 | 70 | 50 | 180 | 194 |
17 | QHEP70-4394 | 580 | 430 | 51 | 65 | 70 | 24 | 90 | 98 |
18 | QHEP70-43109 | 580 | 630 | 51 | 65 | 70 | 36 | 130 | 140 |
19 | QHEP70-4334 | 580 | 820 | 51 | 65 | 70 | 48 | 170 | 182 |
20 | QHEP70-4349 | 580 | 1020 | 51 | 65 | 70 | 60 | 220 | 234 |
備注:①標(biāo)準(zhǔn)型:適用于表面粗糙度較好、導(dǎo)磁性好的工件進(jìn)行粗加工、精加工;②強(qiáng)磁型:適用于表面粗糙度較差、導(dǎo)磁性不好的工件進(jìn)行粗加工、精加工。
產(chǎn)品原鏈接:http://www.qianhaomag.com/cpzx/dycxp/xxtdyc/