CBB65空調(diào)電容器
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥6.20
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀒䀑䀍䀔䀌䀑䀐䀑䀋䀌
在線客服
l CBB65交流電動機(jī)電容器
n 外形圖Outline Drawing
n 特點(diǎn) 2 適用于頻率為50Hz/60Hz交流電源供電的單相電動機(jī)起動和運(yùn)轉(zhuǎn) 2 有自愈性 2 高穩(wěn)定性,可靠性 2 防爆設(shè)計(jì),更安全 |
|
n 技術(shù)要求Specifications
引用標(biāo)準(zhǔn)Referencestandards | GB/T 3667.1(IEC60252-1) |
氣候類別Climatic category | 40 / 70 / 21、40 / 85 / 21 |
運(yùn)行等級Class of operation | Class B (10000h) Class C (3000h) |
安全防護(hù)等級Class of safety protection | P2/P1 |
電壓范圍Voltage range | 200~500VAC |
容量范圍Capacitance range | 5~100μF |
電容量偏差Capacitance tolerance | ± 5%、± 10%、± 15% |
損耗角正切Dissipation factor | 2 x10-3(100Hz,20°C) |
端子間測試電壓Test voltage terminal to terminal UTT | 2 Unfor 2 seconds |
端子與外殼間測試電壓Test voltage terminal to case UTC | (2Un+1000)VAC or 2000VAC- 50Hz for 60 seconds |
絕緣電阻InsulationResistance | ≥3000s(100Hz,20°C,1min) |
外形尺寸Dimensions(mm)
序號 | 產(chǎn)品型號、規(guī)格 | 端子 | 外殼尺寸 |
0 | CBB65-450VAC 5μF~9μF | 2*4或2*2插片 | φ40*60 |
1 | CBB65-450VAC-10μF | 2*4或2*2插片 | φ40*60 |
2 | CBB65-450VAC-12.5μF | 2*4或2*2插片 | φ40*70 |
3 | CBB65-450VAC-15μF | 2*4或2*2插片 | φ45*70 |
4 | CBB65-450VAC-20μF | 2*4或2*2插片 | φ50*75 |
5 | CBB65-450VAC-25μF | 2*4或2*2插片 | φ50*85 |
6 | CBB65-450VAC-30μF | 2*4或2*2插片 | φ50*100 |
7 | CBB65-450VAC-35μF | 2*4或2*2插片 | φ50*100 |
8 | CBB65-450VAC-40μF | 2*4或2*2插片 | φ50*100 |
9 | CBB65-450VAC-45μF | 2*4或2*2插片 | φ50*100 |
10 | CBB65-450VAC-50μF | 2*4或2*2插片 | φ50*125 |
11 | CBB65-450VAC-55μF | 2*4或2*2插片 | φ50*125 |
12 | CBB65-450VAC-60μF | 2*4或2*2插片 | φ50*125 |
13 | CBB65-450VAC-65μF | 2*4或2*2插片 | φ55*125 |
14 | CBB65-450VAC-70μF | 2*4或2*2插片 | φ55*125 |
15 | CBB65-450VAC-80μF | 2*4或2*2插片 | φ60*125 |
16 | CBB65-450VAC-90μF | 2*4或2*2插片 | φ60*125 |
17 | CBB65-450VAC-100μF | 2*4或2*2插片 | φ63.5*125 |
注:表中以外的規(guī)格和尺寸、端子,可以商談。
Note: Other specifications and size、terminal outside tableare negotiable.
產(chǎn)品工藝圖
CBB65型交流電動機(jī)電容器工藝流程圖
公司設(shè)備
產(chǎn)品認(rèn)證
公司證書
車間一角